VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,335,074,500 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,152.64 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,934,470.3 GB  581,273,304
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,660.1 GB  5,310,312,872
3 Russian Federation  87,264,928.5 GB  1,386,979,162
4 Japan  66,551,545.5 GB  689,282,556
5 United States  52,113,637.5 GB  1,075,697,542
6 Taiwan  49,928,956.2 GB  786,667,487
7 France  45,874,283.9 GB  586,097,706
8 Indonesia  37,815,604.6 GB  883,626,109
9 India  35,375,394.1 GB  764,541,265
10 China  29,412,230.8 GB  770,197,987
11 Viet Nam  28,921,978.9 GB  493,538,642
12 Thailand  19,174,645.6 GB  342,987,842
13 United Arab Emirates  15,479,700.1 GB  515,576,275
14 Hong Kong  14,514,179.8 GB  235,208,101
15 Philippines  12,733,247.4 GB  314,090,232
16 Myanmar  12,715,214.2 GB  223,792,726
17 Malaysia  11,702,599.4 GB  138,904,035
18 Turkmenistan  11,353,720.4 GB  153,437,606
19 Bangladesh  9,448,649.1 GB  386,889,179
20 Ukraine  9,261,026.3 GB  529,305,744
21 Canada  7,958,649.8 GB  81,564,577
22 Saudi Arabia  7,821,249.9 GB  107,330,318
23 Germany  7,753,541.7 GB  238,844,865
24 Turkey  6,626,968.3 GB  97,484,103
25 Singapore  6,591,453.0 GB  378,448,471
26 Iraq  5,626,001.4 GB  224,017,348
27 Australia  5,465,588.3 GB  111,750,629
28 Brazil  5,165,309.5 GB  1,361,500,536
29 United Kingdom  5,142,547.1 GB  125,570,261
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,343.9 GB  72,747,945
31 Pakistan  4,283,297.2 GB  103,791,803
32 Nigeria  3,578,101.8 GB  429,742,103
33 Cambodia  3,139,264.7 GB  91,773,513
34 Kenya  3,043,928.4 GB  182,672,433
35 Mexico  2,432,452.6 GB  43,319,331
36 Oman  1,971,516.2 GB  35,969,361
37 Spain  1,917,674.6 GB  20,566,617
38 Argentina  1,914,744.6 GB  26,159,187
39 Netherlands  1,889,012.1 GB  49,577,222
40 Armenia  1,451,174.0 GB  4,857,761
41 Egypt  1,342,093.3 GB  37,363,811
42 Qatar  1,324,509.6 GB  18,733,342
43 Algeria  1,320,076.2 GB  36,644,056
44 Nepal  1,319,315.7 GB  19,596,701
45 Syrian Arab Republic  1,274,498.5 GB  234,762,223
46 Jordan  1,265,999.3 GB  25,225,731
47 Italy  1,207,907.5 GB  14,701,606
48 New Zealand  1,112,119.5 GB  14,836,936
49 Kyrgyzstan  1,104,020.0 GB  12,416,390
50 Somalia  1,103,098.0 GB  50,098,534
51 Macau  1,041,680.6 GB  18,928,980
52 Sudan  1,028,035.8 GB  38,802,083
53 Kazakhstan  1,019,552.2 GB  14,899,043
54 Colombia  1,008,911.7 GB  19,450,220
55 Sweden  988,672.6 GB  17,045,286
56 Ghana  930,105.9 GB  54,775,906
57 Austria  922,652.4 GB  14,497,237
58 Venezuela  837,007.8 GB  25,552,703
59 Chile  809,304.3 GB  14,011,966
60 Belarus  801,130.3 GB  21,385,522
61 Romania  776,469.2 GB  13,368,444
62 Peru  758,908.4 GB  10,496,270
63 Ethiopia  743,315.6 GB  38,674,867
64 Mongolia  691,581.6 GB  11,273,632
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,055.3 GB  18,915,984
66 Kuwait  662,067.0 GB  10,229,340
67 Morocco  645,103.6 GB  25,166,930
68 Cote D'ivoire  632,759.7 GB  9,213,519
69 Poland  624,724.4 GB  8,726,722
70 Azerbaijan  594,346.2 GB  10,522,811
71 Latvia  585,793.6 GB  2,997,644
72 Yemen  567,192.7 GB  19,349,334
73 Ecuador  561,871.8 GB  53,501,404
74 Norway  541,445.3 GB  4,668,451
75 Switzerland  510,677.5 GB  34,379,029
76 Palestinian Territory Occupied  497,569.9 GB  12,359,983
77 Belgium  466,098.6 GB  6,232,922
78 South Africa  456,586.2 GB  16,893,879
79 Finland  432,083.6 GB  3,881,729
80 Tanzania United Republic of  416,421.8 GB  10,566,733
81 Israel  396,100.2 GB  8,966,667
82 Afghanistan  393,545.2 GB  14,649,489
83 Uganda  370,285.6 GB  18,839,232
84 Portugal  362,679.7 GB  5,671,597
85 Denmark  329,016.8 GB  2,999,303
86 Lithuania  317,606.1 GB  4,037,656
87 Hungary  314,819.6 GB  4,809,600
88 Czech Republic  313,430.1 GB  4,891,951
89 Georgia  290,806.5 GB  3,508,303
90 Guinea  280,913.7 GB  8,552,035
91 Greece  260,370.0 GB  3,720,714
92 Sri Lanka  249,936.8 GB  6,435,075
93 Gabon  228,886.9 GB  2,451,270
94 Bahrain  223,771.2 GB  3,607,755
95 Tunisia  215,903.2 GB  6,039,732
96 Brunei Darussalam  210,349.9 GB  1,596,379
97 Bulgaria  209,464.6 GB  4,102,673
98 Dominican Republic  207,243.2 GB  6,821,852
99 Lebanon  202,052.2 GB  8,998,006
100 Guatemala  201,138.5 GB  4,360,439
101 Uzbekistan  200,468.8 GB  3,952,601
102 Serbia  196,071.0 GB  3,529,391
103 Panama  181,291.7 GB  4,928,895
104 Bolivia  180,143.0 GB  3,177,960
105 Djibouti  162,280.9 GB  4,233,800
106 Paraguay  153,801.3 GB  2,053,606
107 Ireland  134,922.1 GB  1,871,237
108 Slovenia  132,215.3 GB  1,543,785
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.2 GB  1,123,783
110 Costa Rica  113,117.8 GB  1,683,421
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.8 GB  1,227,389
112 Moldova Republic of  105,889.6 GB  2,666,895
113 Albania  102,984.3 GB  2,331,971
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.3 GB  932,733
115 Cuba  102,390.4 GB  2,641,575
116 Mauritius  98,394.6 GB  1,309,506
117 Jamaica  90,368.4 GB  2,059,021
118 Bhutan  81,024.5 GB  1,678,095
119 Estonia  80,071.5 GB  1,046,361
120 Uruguay  75,803.1 GB  1,111,088
121 Luxembourg  60,552.8 GB  1,317,050
122 Honduras  59,914.0 GB  1,389,770
123 Benin  59,569.3 GB  6,830,095
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,778
125 Cyprus  54,750.6 GB  4,933,884
126 Togo  53,787.9 GB  1,410,812
127 Maldives  51,673.3 GB  901,254
128 Senegal  50,830.3 GB  1,933,475
129 Guam  50,319.8 GB  977,882
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.2 GB  652,663
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,633
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,583.0 GB  1,207,471
135 Cameroon  36,309.5 GB  3,191,888
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.1 GB  2,375,129
138 El Salvador  32,760.6 GB  869,076
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,460
141 Madagascar  28,486.5 GB  749,570
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,426
144 Namibia  25,286.4 GB  750,070
145 Iceland  24,719.0 GB  746,756
146 Tajikistan  24,668.0 GB  1,195,669
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,383
148 Palau  23,830.9 GB  181,049
149 Reunion  23,187.8 GB  93,166
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,469
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,863
152 Congo The Democratic Republic of The  21,069.8 GB  1,434,440
153 Angola  20,424.6 GB  722,400
154 Mali  18,169.1 GB  1,057,062
155 Burkina Faso  17,996.1 GB  1,557,555
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,094
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,069
159 Zambia  16,179.5 GB  652,440
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,758
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,091
162 Guyana  13,806.7 GB  298,250
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.8 GB  191,944
165 Suriname  11,129.9 GB  309,251
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,190
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.8 GB  91,866
173 Botswana  8,222.8 GB  189,514
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.6 GB  98,500
175 Curacao  6,825.5 GB  131,827
176 Liberia  6,547.2 GB  550,787
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,098.0 GB  333,392
179 Dominica  5,268.8 GB  293,534
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,726
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.5 GB  122,429
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,923
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,656
192 Cape Verde  2,662.6 GB  123,989
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,530
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,728
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,817
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,698
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4