VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,574,716,203 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,347.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,784,794.1 GB  590,425,941
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,283.9 GB  5,311,627,364
3 Russian Federation  88,152,623.6 GB  1,390,451,734
4 Japan  68,028,574.9 GB  699,103,484
5 United States  52,927,758.8 GB  1,106,641,235
6 Taiwan  50,590,569.9 GB  790,954,181
7 France  46,207,891.5 GB  590,739,242
8 Indonesia  38,438,236.0 GB  891,475,706
9 India  35,985,361.1 GB  771,166,127
10 China  29,537,278.6 GB  771,857,869
11 Viet Nam  29,526,765.4 GB  498,393,933
12 Thailand  19,511,000.1 GB  345,673,158
13 United Arab Emirates  15,646,726.2 GB  517,559,119
14 Hong Kong  14,687,124.6 GB  237,696,121
15 Myanmar  13,009,390.3 GB  224,783,066
16 Philippines  12,883,880.4 GB  317,740,720
17 Malaysia  11,874,395.7 GB  140,093,866
18 Turkmenistan  11,677,353.4 GB  154,744,761
19 Bangladesh  9,479,304.4 GB  387,376,067
20 Ukraine  9,346,603.8 GB  535,404,297
21 Canada  8,085,903.2 GB  82,560,035
22 Saudi Arabia  7,966,460.6 GB  108,607,915
23 Germany  7,859,714.7 GB  244,165,741
24 Turkey  6,730,846.2 GB  98,500,200
25 Singapore  6,669,725.9 GB  408,514,828
26 Iraq  5,664,511.8 GB  224,877,671
27 Australia  5,591,527.9 GB  113,336,616
28 Brazil  5,301,607.6 GB  1,375,874,480
29 United Kingdom  5,239,333.2 GB  127,173,100
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,527.2 GB  73,729,419
31 Pakistan  4,376,004.1 GB  104,726,150
32 Nigeria  3,729,403.6 GB  444,071,460
33 Cambodia  3,196,145.4 GB  92,449,584
34 Argentina  3,087,201.9 GB  48,641,702
35 Kenya  3,052,503.1 GB  183,090,307
36 Mexico  2,470,846.9 GB  43,893,408
37 Oman  2,036,667.8 GB  36,623,424
38 Spain  2,002,383.6 GB  22,537,538
39 Netherlands  1,916,669.1 GB  51,905,338
40 Armenia  1,456,711.4 GB  4,881,277
41 Egypt  1,363,935.3 GB  37,615,150
42 Qatar  1,347,476.8 GB  19,036,530
43 Algeria  1,345,533.5 GB  37,017,890
44 Nepal  1,327,852.3 GB  19,692,975
45 Syrian Arab Republic  1,293,963.4 GB  235,466,422
46 Jordan  1,277,132.6 GB  25,352,665
47 Italy  1,230,752.9 GB  14,973,433
48 Somalia  1,221,807.8 GB  54,171,757
49 Kyrgyzstan  1,156,883.8 GB  12,926,229
50 New Zealand  1,133,167.9 GB  15,043,886
51 Sudan  1,092,508.7 GB  40,458,789
52 Macau  1,052,690.0 GB  19,038,059
53 Kazakhstan  1,036,964.0 GB  15,138,987
54 Colombia  1,030,691.2 GB  19,732,236
55 Sweden  998,834.1 GB  17,647,183
56 Ghana  953,441.9 GB  56,234,125
57 Austria  928,902.0 GB  14,603,544
58 Cote D'ivoire  924,737.1 GB  11,629,270
59 Venezuela  859,518.6 GB  25,908,278
60 Belarus  829,970.6 GB  21,773,200
61 Chile  821,671.2 GB  14,145,260
62 Romania  786,707.9 GB  13,754,264
63 Peru  771,915.2 GB  10,612,809
64 Ethiopia  752,973.2 GB  39,049,024
65 Mongolia  695,674.9 GB  11,304,930
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,733.1 GB  19,199,674
67 Kuwait  676,525.0 GB  10,414,956
68 Morocco  651,292.8 GB  25,279,064
69 Poland  634,684.5 GB  8,944,754
70 Gabon  606,529.4 GB  5,290,337
71 Azerbaijan  595,902.5 GB  10,533,957
72 Yemen  594,570.8 GB  20,191,219
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,351
74 Ecuador  571,863.5 GB  53,645,180
75 Norway  544,441.4 GB  4,707,707
76 Switzerland  519,265.6 GB  37,156,700
77 Palestinian Territory Occupied  500,147.8 GB  12,393,188
78 Belgium  474,181.8 GB  6,361,704
79 South Africa  463,593.4 GB  17,093,743
80 Finland  438,397.0 GB  3,909,709
81 Tanzania United Republic of  425,917.9 GB  10,790,336
82 Afghanistan  421,647.1 GB  15,628,106
83 Israel  404,522.3 GB  9,155,645
84 Uganda  377,959.6 GB  19,163,754
85 Portugal  371,174.3 GB  5,852,379
86 Denmark  331,456.8 GB  3,039,849
87 Lithuania  322,458.1 GB  4,065,809
88 Hungary  321,912.7 GB  4,856,640
89 Czech Republic  320,019.6 GB  4,941,127
90 Georgia  295,827.2 GB  3,547,955
91 Guinea  281,647.6 GB  8,613,936
92 Greece  266,493.3 GB  3,750,741
93 Sri Lanka  259,168.9 GB  6,587,958
94 Bahrain  226,165.5 GB  3,659,474
95 Tunisia  217,627.6 GB  6,074,393
96 Dominican Republic  214,391.2 GB  6,944,691
97 Brunei Darussalam  213,449.8 GB  1,604,984
98 Bulgaria  211,412.9 GB  4,116,832
99 Guatemala  204,743.1 GB  4,402,244
100 Lebanon  203,036.1 GB  9,025,055
101 Uzbekistan  202,716.1 GB  4,110,107
102 Serbia  199,428.8 GB  3,542,488
103 Panama  187,006.9 GB  5,085,355
104 Bolivia  183,687.1 GB  3,232,498
105 Djibouti  163,351.2 GB  4,258,169
106 Paraguay  158,642.9 GB  2,095,228
107 Ireland  136,830.7 GB  1,951,356
108 Slovenia  132,820.4 GB  1,546,437
109 Costa Rica  115,890.1 GB  1,790,669
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,300.6 GB  1,152,795
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,350
112 Moldova Republic of  107,091.5 GB  2,735,851
113 Cuba  105,384.9 GB  2,773,505
114 Albania  104,473.0 GB  2,346,715
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.9 GB  935,580
116 Mauritius  99,434.7 GB  1,329,786
117 Jamaica  92,200.4 GB  2,094,612
118 Bhutan  81,382.1 GB  1,685,834
119 Estonia  81,173.2 GB  1,055,867
120 Uruguay  78,326.3 GB  1,152,680
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,758
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,965
123 Benin  60,610.1 GB  7,039,157
124 Antigua and Barbuda  59,169.3 GB  1,624,124
125 Rwanda  56,304.5 GB  1,748,694
126 Cyprus  55,584.3 GB  7,559,838
127 Togo  53,947.9 GB  1,417,834
128 Maldives  52,935.3 GB  908,658
129 Senegal  52,786.4 GB  1,977,718
130 Guam  51,400.3 GB  985,447
131 Northern Mariana Islands  44,127.5 GB  270,177
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,092
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,201
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,050.9 GB  3,232,082
136 Timor-leste  34,089.8 GB  743,399
137 Mozambique  33,571.9 GB  2,496,105
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,101
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,984
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,755
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.4 GB  505,578
144 Puerto Rico  25,944.9 GB  677,865
145 Tajikistan  25,487.5 GB  1,219,564
146 Iceland  25,443.7 GB  765,492
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,286.5 GB  191,414
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,499
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.2 GB  1,468,199
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,324
153 Angola  20,963.0 GB  790,248
154 Mali  18,526.5 GB  1,071,430
155 Burkina Faso  18,416.3 GB  1,579,376
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,223
157 Mauritania  17,790.3 GB  535,212
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,804
159 Zambia  16,478.2 GB  662,690
160 Zimbabwe  16,094.4 GB  2,284,870
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,445
162 Guyana  14,270.9 GB  303,438
163 Malawi  13,335.8 GB  192,233
164 Papua New Guinea  13,148.5 GB  197,518
165 Suriname  11,359.4 GB  312,363
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,137
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,784
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,490.4 GB  192,924
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.9 GB  134,599
176 Liberia  6,592.0 GB  552,156
177 South Sudan  6,352.1 GB  343,948
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,419
179 Vanuatu  5,543.0 GB  277,507
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,681
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.6 GB  136,833
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,852
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,969
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,973.1 GB  196,909
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,657
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4